产品编号: | 产品规格: |
N7000H系列中英文高速行式打印机怎么样?有什么特色? |
● N7000H系列超大容量色带 —在更黑更清晰打印情况下,使用寿命最多可延长两倍; |
● 集成打印管理 — 全面查看并控制图像质量和耗材; |
● 最高分辨率为 180 x 180 点/英寸 ,高速度 — 最高 805LPM; |
● 用于清晰再现复杂字体的精细点字锤尖和高分辨率引擎; |
● 灵活的可变分辨率设计便于用户在打印速度和打印质量之间实现最优化; |
● 低营运成本 — 一般是激光打印机或连续纸点阵打印机的 1/9; |
● 设计坚固耐用,经受得住违反规程的操作和苛刻环境的考验; |
● 100% 占用度 — 适合随意打印; |
● 综合条形码支持 — 支持下列符号的高质量可靠条形码: Code 39、EAN 8/13、UPC 、A/E、Postnet、Royal Mail、 Interleaved 2 of 5 和 |
PDF417;的字符,用户都能够将其打印出来,满足用户的需求。 |
N7000H打印机性能指标(规格参数) | ||||||
具体型号 | N738H | N738HQ | N768H | N768HQ | N780H | N780HQ |
打印针数 | 60支 | 60支 | 102支 | 102支 | 126支 | 126支 |
最高打印速度 | 367LPM | 367LPM | 655LPM | 655LPM | 805LPM | 805LPM |
平均无故障时间 | 10000小时 | 10000小时 | 8133小时 | 8133小时 | 8000小时 | 8000小时 |
进纸速度 | 20英寸/秒 | 20英寸/秒 | 25英寸/秒 | 25英寸/秒 | 32英寸/秒 | 32英寸/秒 |
多层复写 | 1正本4副本 | 1正本4副本 | 1正本4副本 | 1正本4副本 | 1正本4副本 | 1正本4副本 |
打印针直径 | 0.22 毫米 | |
打印针寿命 | 10 亿次以上(限于:原装色带及品质良好的中国国产打印机专用纸) | |
打印方式 | 高速穿梭点阵击打式 | |
点阵密度(宽x高) | 180x180 点/英寸 (DPI) | |
打印宽度 | 13.6 英寸(345.4mm) | |
原装色带尺寸 | N7000H系列专用盒式循环式原装色带,9000万字符寿命(请务必使用原装色带,以免损坏打印锤) | |
纸张种类(宽度) | 两边穿孔折叠纸;3.5 ~ 16英寸宽,4 ~ 12英寸长 (89mm-419mm) | |
进纸方式 | 自动底部进纸,双向运动及单键设置TOF操作 | |
字体属性 | 粗体、下划线、上划线、上标/下标、倍高、倍宽、排列、纵向、阴影、半角、背景、轮廓、比例、4倍角 | |
条形码打印 | 20种附带条码:Code39、EAN8/13、UPC A/E、Postnet、Royal Mail、Interleaved2 of 5、PDF417 | |
每行字字符数 | 汉字 | 68 ~ 204 字符 即:68(5CPI),81(6CPI,,916(6.7CPI),102(7.5CPI) |
ASCII | 136 ~ 408 字符 即: 136(10CPI),163(12CPI),182(13.3CPI),204(15CPI) | |
字符行间距 | 汉字 | 每英寸5、6、6.7、7.5、10、12、13.3、15字符(CPI) |
ASCII | 每英寸10、12、13.3、15、17.1、20、24、26.6、30字符(CPI) | |
字符集 | 汉字 | 国家信标委认证颁布的GB18030-2000国家标准汉字字库、港台、韩国及日本等字符集 |
ASCII | Roman、OCR-B、国际字符及制表字符集等13种国际字符集 |
仿真接口 | ||
仿真方式 | LQ-1600K(ESC/P)、KS KSSM针打仿真系列 | |
Windows系统打印 | 随机附有P7000H系列专用高速打印驱动程序,可支持Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista/Win7 | |
接口 | 标配件: 并口(IEEE1284,Centronics); 串口(RS-232,RS-422) | |
选配件: 并口 Data Produces/Data Products Long Line | ||
以太网 PrintNet Enterprise10/100Base T | ||
无线 以太网802.11b/无线兼容频/Lucent(Proxim)Orinoco | ||
Gold/Cisco AIR-LMC352(MMCX连接器)可实现活动端口之间的自动切换 | ||
PrintNet(选件) |
使用环境 | ||
电源要求 | 自动调整100-120VAC,200-240VAC,50/60Hz | |
耗电量(功率) | 260W、390W、450W三种功率指标 | |
噪音 | 打印时噪音 | 不大于65dB(A) |
待机时噪音 | 不大于50dB(A) | |
体积 | (高×宽×厚) 支架式:914mm×660mm×538mm(毫米) 机柜式1041×mm686mm×737mm(毫米) | |
重量 | 支架式:52KG 机柜式:95KG(不含包装) 支架式:77.2kgKG 机柜式:124.8KG(含包装) |
随机附件 | ||
随机附件 | 色带盒、校正器、后防护栏、V型电缆、驱动程序光盘、安装及操作指南、维修手册、操作手册 |
Copyright © 2004-2011 gaosuprint.com, All Rights Reserved.版权所有 河南鸿鹏电子科技有限公司
如果你有什么问题,请发邮件 admin@gaosuprint.com